<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michael-wolczyk.de &#187; Smartphone News</title>
	<atom:link href="http://michael-wolczyk.de/category/smartphone-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-wolczyk.de</link>
	<description>freundlich und kompetent</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 19:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Android Apps &#8211; FoxyRing und Tasker im Test</title>
		<link>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/</link>
		<comments>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-wolczyk.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[



Heute bin ich bei der Suche nach neuen Apps auf FoxyRing und Tasker gestoßen.  Beides Gewinner bei der Android Developer Challenge 2 (ADC2)
FoxyRing:
Bei FoxyRing handelt es sich um ein Tool, dass in Abhängigkeit von der Umgebungslautstärke die Ruftonlaustärke bestimmt. Zudem können, wie schon von dem App Locale bekannt, Geo-Daten verwendet werden um diese Einstellungen vozugeben.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.5.1] | by http://www.gb-world.net -->
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmichael-wolczyk.de&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="false" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.5.1] | by http://www.gb-world.net -->
<div class="tw_button" style=";float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmichael-wolczyk.de%2Fsmartphone-news%2Fandroid-apps-foxyring-und-tasker-im-test%2F&amp;text=&amp;related=&amp;lang=&amp;count="  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://michael-wolczyk.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div>
<p>Heute bin ich bei der Suche nach neuen Apps auf FoxyRing und Tasker gestoßen.  Beides Gewinner bei der Android Developer Challenge 2 (ADC2)</p>
<p>FoxyRing:<br />
Bei FoxyRing handelt es sich um ein Tool, dass in Abhängigkeit von der Umgebungslautstärke die Ruftonlaustärke bestimmt. Zudem können, wie schon von dem App Locale bekannt, Geo-Daten verwendet werden um diese Einstellungen vozugeben.  Die Zeiten in denen man auf seine NAchtruhe nicht verzichten möchte können auch vorgegeben werden um die Lautstärke des Klingeltons anzupassen. Das Tool bietet ein Widget, dass auf den Desktop des Android-Phones gezogen werden kann.</p>
<p>Tasker<br />
In seiner Version 0.1 hat dieses Tool bei der Android Developer Challenge den 3. Platz bei den Produktivitätssteigernden Werkzeugen gewonnen. Tasker bietet die Möglichkeit bestimmte Applikationen zu bestimmten Zeiten starten, das Hintergrundbild kann zu verschienenen Zeiten automatisiert geändert werden oder ähnliche Aktionen in Abhängigkeit der Zeit oder der Geo-Daten.</p>
<p>Viel Spaß beim Testen</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Android+Apps+-+FoxyRing+und+Tasker+im+Test&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/&amp;notes=Heute%20bin%20ich%20bei%20der%20Suche%20nach%20neuen%20Apps%20auf%20FoxyRing%20und%20Tasker%20gesto%C3%9Fen.%C2%A0%20Beides%20Gewinner%20bei%20der%20Android%20Developer%20Challenge%202%20%28ADC2%29%0D%0A%0D%0AFoxyRing%3A%0D%0ABei%20FoxyRing%20handelt%20es%20sich%20um%20ein%20Tool%2C%20dass%20in%20Abh%C3%A4ngigkeit%20von%20der%20Umgebungslautst%C3%A4rke%20die%20Ruftonlaust%C3%A4rke%20bestimmt.%20Zudem%20k%C3%B6nnen%2C%20wie%20s&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Android+Apps+-+FoxyRing+und+Tasker+im+Test&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/&amp;notes=Heute%20bin%20ich%20bei%20der%20Suche%20nach%20neuen%20Apps%20auf%20FoxyRing%20und%20Tasker%20gesto%C3%9Fen.%C2%A0%20Beides%20Gewinner%20bei%20der%20Android%20Developer%20Challenge%202%20%28ADC2%29%0D%0A%0D%0AFoxyRing%3A%0D%0ABei%20FoxyRing%20handelt%20es%20sich%20um%20ein%20Tool%2C%20dass%20in%20Abh%C3%A4ngigkeit%20von%20der%20Umgebungslautst%C3%A4rke%20die%20Ruftonlaust%C3%A4rke%20bestimmt.%20Zudem%20k%C3%B6nnen%2C%20wie%20s&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Android+Apps+-+FoxyRing+und+Tasker+im+Test&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/&amp;notes=Heute%20bin%20ich%20bei%20der%20Suche%20nach%20neuen%20Apps%20auf%20FoxyRing%20und%20Tasker%20gesto%C3%9Fen.%C2%A0%20Beides%20Gewinner%20bei%20der%20Android%20Developer%20Challenge%202%20%28ADC2%29%0D%0A%0D%0AFoxyRing%3A%0D%0ABei%20FoxyRing%20handelt%20es%20sich%20um%20ein%20Tool%2C%20dass%20in%20Abh%C3%A4ngigkeit%20von%20der%20Umgebungslautst%C3%A4rke%20die%20Ruftonlaust%C3%A4rke%20bestimmt.%20Zudem%20k%C3%B6nnen%2C%20wie%20s&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Android+Apps+-+FoxyRing+und+Tasker+im+Test&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/&amp;notes=Heute%20bin%20ich%20bei%20der%20Suche%20nach%20neuen%20Apps%20auf%20FoxyRing%20und%20Tasker%20gesto%C3%9Fen.%C2%A0%20Beides%20Gewinner%20bei%20der%20Android%20Developer%20Challenge%202%20%28ADC2%29%0D%0A%0D%0AFoxyRing%3A%0D%0ABei%20FoxyRing%20handelt%20es%20sich%20um%20ein%20Tool%2C%20dass%20in%20Abh%C3%A4ngigkeit%20von%20der%20Umgebungslautst%C3%A4rke%20die%20Ruftonlaust%C3%A4rke%20bestimmt.%20Zudem%20k%C3%B6nnen%2C%20wie%20s&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/android-apps-foxyring-und-tasker-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Feedreader nun auch für Symbian Smartphones verfügbar</title>
		<link>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/</link>
		<comments>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-wolczyk.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[



Pressemitteilung vom 04. November 2009 via Mail:
MojosStudios, die Entwicklungsschmiede hochwertiger Softwareprodukte für Smartphones und das Apple iPhone, veröffentlicht das neue Produkt gReader für Symbian-Handys.
Der gReader ist der Brückenschlag zwischen Google und Symbian-Handys. Millionen von Computeranwendern verwenden den webbasierten Feedreader von Google, um sich mit favorisierten Nachrichtenquellen einen eigenen Feed zu erzeugen. Bislang war es nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.5.1] | by http://www.gb-world.net -->
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmichael-wolczyk.de&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="false" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.5.1] | by http://www.gb-world.net -->
<div class="tw_button" style=";float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmichael-wolczyk.de%2Fsmartphone-news%2Fgoogle-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar%2F&amp;text=&amp;related=&amp;lang=&amp;count="  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://michael-wolczyk.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div>
<p>Pressemitteilung vom 04. November 2009 via Mail:</p>
<p>MojosStudios, die Entwicklungsschmiede hochwertiger Softwareprodukte für Smartphones und das Apple iPhone, veröffentlicht das neue Produkt gReader für Symbian-Handys.</p>
<p>Der gReader ist der Brückenschlag zwischen Google und Symbian-Handys. Millionen von Computeranwendern verwenden den webbasierten Feedreader von Google, um sich mit favorisierten Nachrichtenquellen einen eigenen Feed zu erzeugen. Bislang war es nicht möglich, mit Symbian-Handys diesen Dienst zu nutzen. Doch ab dem Verkaufsstart des gReaders von MojosStudios wird genau dies möglich sein.</p>
<p>Der gReader bietet alle Funktionen des originalen GoogleReaders, kann mit diesem alle Nachrichten abgleichen und bietet ein Benutzer-Interface, welches auf Symbian-Geräten seines gleichen sucht.</p>
<p>Funktionsübersicht: alle Hauptfunktionen wie Abonnements, Ordner, Bilder, markierte Artikel und empfohlene Artikel; mehrere Ansichten: Liste, Ganzer Artikel, Gelesen, Ungelesen, Empfohlen, Markiert und Abonnements; Umfangreiche, einfach zu benutzende Suchfunktion für Feeds und Abonnements; Unbeschränkte Anzahl an Abonnements, Ordnern und eigener Ansichten; Hotkey Funktion der Abonnements und Ordner; Gelesen/Ungelesen Statistik für alle Ordner und Abonnements; Unterstützung von Portrait und Landscape Modus; Sortierung nach Datum/Zeit, Gelesen/Ungelesen und Abonnements; Unterstützung von Kinetic Scrolling und Tactile Feedback; Link als SMS, Email oder Twitter Nachricht senden; 100 Artikel pro Abonnement; zwei wählbare Schriftgrößen und einen Offline-Lesemodus.</p>
<p>gReader ist komplett in das Betriebssystem eingebunden, in einer deutschen sowie englischen Version verfügbar und Symbian Signed zertifiziert.</p>
<p>Systemanforderungen<br />
gReader für Symbian S60 läuft auf Smartphones der Nokia N- und E-Serien, dem Nokia 5800 XpressMusic, sowie auf Geräten von Samsung und SonyEricsson.</p>
<p>Verfügbarkeit und Preis<br />
gReader kostet zur Markteinführung 7.95 Euro und ist ab sofort verfügbar.</p>
<p>Download<br />
http://www.mojosstudios.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Feedreader+nun+auch+f%C3%BCr+Symbian+Smartphones+verf%C3%BCgbar&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/&amp;notes=Pressemitteilung%20vom%2004.%20November%202009%20via%20Mail%3A%0D%0A%0D%0AMojosStudios%2C%20die%20Entwicklungsschmiede%20hochwertiger%20Softwareprodukte%20f%C3%BCr%20Smartphones%20und%20das%20Apple%20iPhone%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20das%20neue%20Produkt%20gReader%20f%C3%BCr%20Symbian-Handys.%0D%0A%0D%0ADer%20gReader%20ist%20der%20Br%C3%BCckenschlag%20zwischen%20Google%20und%20Symbian-Handys.%20Mill&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Feedreader+nun+auch+f%C3%BCr+Symbian+Smartphones+verf%C3%BCgbar&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/&amp;notes=Pressemitteilung%20vom%2004.%20November%202009%20via%20Mail%3A%0D%0A%0D%0AMojosStudios%2C%20die%20Entwicklungsschmiede%20hochwertiger%20Softwareprodukte%20f%C3%BCr%20Smartphones%20und%20das%20Apple%20iPhone%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20das%20neue%20Produkt%20gReader%20f%C3%BCr%20Symbian-Handys.%0D%0A%0D%0ADer%20gReader%20ist%20der%20Br%C3%BCckenschlag%20zwischen%20Google%20und%20Symbian-Handys.%20Mill&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Feedreader+nun+auch+f%C3%BCr+Symbian+Smartphones+verf%C3%BCgbar&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/&amp;notes=Pressemitteilung%20vom%2004.%20November%202009%20via%20Mail%3A%0D%0A%0D%0AMojosStudios%2C%20die%20Entwicklungsschmiede%20hochwertiger%20Softwareprodukte%20f%C3%BCr%20Smartphones%20und%20das%20Apple%20iPhone%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20das%20neue%20Produkt%20gReader%20f%C3%BCr%20Symbian-Handys.%0D%0A%0D%0ADer%20gReader%20ist%20der%20Br%C3%BCckenschlag%20zwischen%20Google%20und%20Symbian-Handys.%20Mill&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Feedreader+nun+auch+f%C3%BCr+Symbian+Smartphones+verf%C3%BCgbar&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/&amp;notes=Pressemitteilung%20vom%2004.%20November%202009%20via%20Mail%3A%0D%0A%0D%0AMojosStudios%2C%20die%20Entwicklungsschmiede%20hochwertiger%20Softwareprodukte%20f%C3%BCr%20Smartphones%20und%20das%20Apple%20iPhone%2C%20ver%C3%B6ffentlicht%20das%20neue%20Produkt%20gReader%20f%C3%BCr%20Symbian-Handys.%0D%0A%0D%0ADer%20gReader%20ist%20der%20Br%C3%BCckenschlag%20zwischen%20Google%20und%20Symbian-Handys.%20Mill&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/google-feedreader-nun-auch-fur-symbian-smartphones-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Mio. US-Dollar in nur 3 Monaten &#8211; Pizza Hut profitiert von iPhone Apps</title>
		<link>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/</link>
		<comments>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pizza hut]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael-wolczyk.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[



Innerhalb von nur 3 Monaten konnte Pizza Hut einen Umsatz von 1 Millionen US-Dollar verzeichnen.  Dank Mobile Marketing par excellence konnte Pizza Hut bei seinen Kunden punkten und dies in doppelter Hinsicht. Pizza Hut hat ein iPhone App im App Store bereitgestellt mit dessen Hilfe die Kunden per Smartphone ihre Bestellung aufgeben können. Das Pizza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.5.1] | by http://www.gb-world.net -->
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmichael-wolczyk.de&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="false" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:30px"></iframe>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.5.1] | by http://www.gb-world.net -->
<div class="tw_button" style=";float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmichael-wolczyk.de%2Fsmartphone-news%2F1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps%2F&amp;text=&amp;related=&amp;lang=&amp;count="  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://michael-wolczyk.de/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div>
<p>Innerhalb von nur 3 Monaten konnte Pizza Hut einen Umsatz von 1 Millionen US-Dollar verzeichnen.  Dank Mobile Marketing par excellence konnte Pizza Hut bei seinen Kunden punkten und dies in doppelter Hinsicht. Pizza Hut hat ein iPhone App im App Store bereitgestellt mit dessen Hilfe die Kunden per Smartphone ihre Bestellung aufgeben können. Das Pizza Hut App wurde insgesamt 1 Millionen mal heruntergeladen. Der Erfolg ist ein Beleg für die genialität die dieses App an den Tag legt. Mit dem App kann der Nutzer seine Pizza selbst belegen, dies geschieht mit den üblichen iPhone Gesten.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ojw8I1CFu-w" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Ojw8I1CFu-w"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p>Bei der Bestellung von Chicken-Wings können diese durch Schütteln mit der gewählten Soße vermengt werden. Um die Wartezeit, bis die Lieferug eintrifft, zu verkürzen können die Kunden den Pizza Hut Racer spielen.<br />
Der Erfolg wird durch Fernsehwerbung und einem Rabatt von 20% bei der Bestellung über das App von Pizza Hut gefördert.<br />
In der nächsten Zeit sollen auch Apps für das Android (Google), Blackberry (RIM) und den Palm Pre folgen.</p>
<p>Insgesamt kann man dabei von einem erfolgreichen Mobile Marketing Konzept, das seines gleichen sucht, sprechen. Mal schauen wann hier in Deutschland mit den ersten CopyCats zu rechnen ist.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=1+Mio.+US-Dollar+in+nur+3+Monaten+-+Pizza+Hut+profitiert+von+iPhone+Apps&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/&amp;notes=Innerhalb%20von%20nur%203%20Monaten%20konnte%20Pizza%20Hut%20einen%20Umsatz%20von%201%20Millionen%20US-Dollar%20verzeichnen.%C2%A0%20Dank%20Mobile%20Marketing%20par%20excellence%20konnte%20Pizza%20Hut%20bei%20seinen%20Kunden%20punkten%20und%20dies%20in%20doppelter%20Hinsicht.%20Pizza%20Hut%20hat%20ein%20iPhone%20App%20im%20App%20Store%20bereitgestellt%20mit%20dessen%20Hilfe%20die%20Kunden%20per%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=1+Mio.+US-Dollar+in+nur+3+Monaten+-+Pizza+Hut+profitiert+von+iPhone+Apps&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/&amp;notes=Innerhalb%20von%20nur%203%20Monaten%20konnte%20Pizza%20Hut%20einen%20Umsatz%20von%201%20Millionen%20US-Dollar%20verzeichnen.%C2%A0%20Dank%20Mobile%20Marketing%20par%20excellence%20konnte%20Pizza%20Hut%20bei%20seinen%20Kunden%20punkten%20und%20dies%20in%20doppelter%20Hinsicht.%20Pizza%20Hut%20hat%20ein%20iPhone%20App%20im%20App%20Store%20bereitgestellt%20mit%20dessen%20Hilfe%20die%20Kunden%20per%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=1+Mio.+US-Dollar+in+nur+3+Monaten+-+Pizza+Hut+profitiert+von+iPhone+Apps&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/&amp;notes=Innerhalb%20von%20nur%203%20Monaten%20konnte%20Pizza%20Hut%20einen%20Umsatz%20von%201%20Millionen%20US-Dollar%20verzeichnen.%C2%A0%20Dank%20Mobile%20Marketing%20par%20excellence%20konnte%20Pizza%20Hut%20bei%20seinen%20Kunden%20punkten%20und%20dies%20in%20doppelter%20Hinsicht.%20Pizza%20Hut%20hat%20ein%20iPhone%20App%20im%20App%20Store%20bereitgestellt%20mit%20dessen%20Hilfe%20die%20Kunden%20per%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=1+Mio.+US-Dollar+in+nur+3+Monaten+-+Pizza+Hut+profitiert+von+iPhone+Apps&amp;link=http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/&amp;notes=Innerhalb%20von%20nur%203%20Monaten%20konnte%20Pizza%20Hut%20einen%20Umsatz%20von%201%20Millionen%20US-Dollar%20verzeichnen.%C2%A0%20Dank%20Mobile%20Marketing%20par%20excellence%20konnte%20Pizza%20Hut%20bei%20seinen%20Kunden%20punkten%20und%20dies%20in%20doppelter%20Hinsicht.%20Pizza%20Hut%20hat%20ein%20iPhone%20App%20im%20App%20Store%20bereitgestellt%20mit%20dessen%20Hilfe%20die%20Kunden%20per%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michael-wolczyk.de/smartphone-news/1-mio-us-dollar-in-nur-3-monaten-pizza-hut-profitiert-von-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

